Description
112-3951 Deflector/Discharge Chute for Toro TIMECUTTER 42″
Enhance the performance of your Toro TIMECUTTER 42″ with the Toro 112 3951 Deflector / Discharge Chute. This genuine OEM part is designed to deflect and direct grass clippings for a cleaner and more efficient mowing experience. Increase your productivity and maintain a neat lawn with this high-quality deflector/discharge chute.
Fits the following Toro mowers:
| Product# | Description | Serial Range |
| 74360 | TIMECUTTER Z4200 – 42″ KOHLER | 270000001 – 270999999 280000001 – 280999999 290000001 – 290001198 290001199 – 290999999 310000001 – 310999999 |
| 94360 | *OBS* 725058046 G4010Z | T07ZT0001 – T08ZT0001 – TAZT00001 – |
| 74380 | TIMECUTTER Z4200 CE-42″ KOHLER | 270000001 – 270999999 280000001 – 280999999 290000001 – 290000325 290000326 – 290999999 310000001 – 310999999 |
| 725058046 | G4010 Zero-Turn-Radius Mower | T07ZT0001 – T08ZT0001 – TAZT00001 – |
| 81270 | *OBS* LAWN-BOY PRECISION Z3400 HLX | 270000001 – 270999999 280000001 – 280000300 280000301 – 280999999 |
| CODE136E | RZT420H RIDE-ON, RECYCLER/SD DECK | 136E280000001 – 136E280999999 136E290000001 – 136E290999999 |
| 74363 | TIMECUTTER Z4220 – 42″ KOHLER | 280000001 – 280999999 290000001 – 290000504 290000505 – 290999999 |
| 74381 | *OBS* TIMECUTTER Z4202 – 42″ KOHLER TWIN | 280000001 – 280999999 290000001 – 290000210 290000211 – 290999999 310000001 – 310999999 |
| 74365 | TIMECUTTER Z4235 – 42 IN KAW TWIN (CARB) | 310000001 – 310999999 |
| 74366 | TIMECUTTER Z4235 – 42IN KAW TWIN | 310000001 – 310999999 |
| QT22KA421 | *OBS* QT22KA421 | 920000 – 999999 |
| 74386 | TIMECUTTER ZS 4200T CE – 107 CM KAWASAKI | 311000001 – 311999999 312000001 – 312999999 313000001 – 313999999 314000001 – 314999999 |
| 74622 | *OBS* TIMECUTTER SS 4200 – 42 IN KOHLER | 311000001 – 311999999 |
| 74624 | *OBS* TIMECUTTER SS 4235 – 42 IN KAWASAK | 311000001 – 311999999 |
| 74625 | *OBS* TIMECUTTER SS 4235 – 42 IN KAW (CA | 311000001 – 311999999 313000001 – 313999999 314000001 – 314999999 |
| 74626 | TIMECUTTER SS 4260 – 42 IN KAWASAKI | 311000001 – 311999999 312000001 – 312999999 313000001 – 313999999 314000001 – 314999999 |
| 71255 | XLS 420T LAWN TRACTOR CE | 311000001 – 311999999 312000001 – 312999999 313000001 – 313999999 |
| QTE651KA421 | *OBS* QTE651KA421 | 312000000 – 312999999 313000000 – 313999999 314000000 – 314999999 |
| 74389 | *OBS* TIMECUTTER ZS 4200S CE – 107 CM KO | 312000001 – 312999999 313000001 – 313999999 314000001 – 314999999 |
| 74623 | TIMECUTTER SS 4200 – 42 IN KOHLER | 312000001 – 312999999 |
| 74627 | TIMECUTTER SS 4235 – 42 IN KOHLER | 312000001 – 312999999 |
| 74628 | TIMECUTTER SS 4235 – 42 IN KOHLER (CARB) | 312000001 – 312999999 |
| 74633 | TIMECUTTER SS4235 – 42 IN KOHLER | 313000001 – 313100000 313100001 – 313999999 314000001 – 314999999 |
| 74616 | *OBS* TIMECUTTER SS 4216 – 42IN TORO ENG | 313000001 – 313999999 314000001 – 314999999 |
| QTE735KC421 | *OBS* QUEST E 735KC 42 IN 1 | 314000000 – 314999999 |
| 74636 | *OBS* TIMECUTTER SS 4260 42IN KOHLER | 314000001 – 314999999 |
| QTE708GEM42100 | QUEST E 708EM 42IN 1 00 | 315000000 – 315999999 |
| 74721 | TIMECUTTER SS 4225 – 42 IN KOHLER | 315000001 – 315999999 316000001 – 316999999 400000000 – 999999999 |
| 74655 | *OBS* TIMECUTTER ZS 4200S CE – 107 CM TO | 315000001 – 315999999 316000001 – 316999999 400000000 – 999999999 |
| 74656 | *OBS*TIMECUTTER ZS 4200T CE – 107 CM KAW | 315000001 – 315999999 |
| 74675 | *OBS* TIMECUTTER SW 4200 CE – 107 CM TOR | 315000001 – 315000205 315000206 – 315999999 316000001 – 316999999 400000000 – 999999999 |
| 74720 | *OBS* TIMECUTTER SS 4200 – 42IN TORO-S | 315000001 – 315999999 316000001 – 316999999 400000000 – 999999999 |
| 74723 | TIMECUTTER SS 4250 – 42 IN TORO-V | 315000001 – 315999999 316000001 – 316999999 |
| 74784 | TIMECUTTER SW 4200 – 42 IN TORO-V | 315000001 – 315999999 316000001 – 316999999 400000000 – 999999999 |
| 74785 | *OBS* TIMECUTTER SW 4200 – 42IN KOHLER C | 315000001 – 315999999 400000000 – 999999999 |
| QTE452CEM42100 | Quest E-Series 452CC Exmark w/42″ Series 1 Stamped Deck | 316000000 – 399999999 400000000 – 402082299 |
| 74657 | TIMECUTTER ZS 4200T CE – 107 CM TORO-V | 316000001 – 316999999 400000000 – 999999999 |
| 74722 | *OBS* TIMECUTTER SS 4225 – 42 IN KAWI (5 | 316000001 – 316999999 400000000 – 999999999 |
| 74725 | *OBS* TIMECUTTER SS 4200-42IN TORO-S CAR | 400000000 – 999999999 |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.