Description
46-8530 Toro OEM Bearing Assembly
This 46-8530 Toro OEM Bearing Assembly is a genuine Toro bearing set that is designed for reliable and long-lasting use. Made with high-quality materials and precision engineering, this product ensures optimal performance and durability for your Toro equipment. As a genuine OEM part, you can trust it to deliver exceptional results every time.
Toro 46 8530 Bearing Set Fits Following Models:
| Product# | Description | Serial Range |
| 30108 | Mid-Size Proline Gear Traction Unit, 8 hp | 4000001 – 4999999 |
| 30111 | Mid-Size Proline Gear Traction Unit, 11 hp | 4000001 – 4999999 5000001 – 5999999 6000001 – 6999999 |
| 30112 | Mid-Size Proline Gear Traction Unit, 12.5 hp | 6000001 – 6999999 |
| 30113 | Mid-Size Proline Gear Traction Unit, 8 hp | 5000001 – 5999999 6000001 – 6999999 |
| 30116 | DISCONTINUED | 5000001 – 5999999 6000001 – 6999999 |
| 30136 | *OBS* MS 36″ SD DECK | 5000001 – 5999999 7000001 – 7999999 8000001 – 8999999 9000001 – 9999999 0000001 – 0999999 1000001 – 1999999 2000001 – 2999999 3900001 – 3999999 6000001 – 6000797 4901037 – 4999999 4900001 – 4901036 6900001 – 6999999 60798 – 69999 7900001 – 7999999 8900001 – 8999999 |
| 30137 | *OBS* MS 37″ RECYCLER DECK | 200001 – 299999 390001 – 399999 490286 – 491035 490001 – 490285 491036 – 499999 690001 – 699999 790001 – 799999 590001 – 599999 890001 – 890102 890103 – 899999 990001 – 999999 |
| 30148 | *OBS* MIDSIZE 48″ DECK REC | 1000001 – 1999999 2000001 – 2999999 |
| 30152 | *OBS* MS 52″ SD DECK | 5000001 – 5999999 600001 – 699999 700001 – 799999 800001 – 899999 900001 – 999999 000001 – 099999 100001 – 199999 200001 – 299999 390001 – 399999 590001 – 599999 492001 – 499999 490001 – 492000 |
| 30162 | *OBS* MS 62″ SD DECK | 390001 – 399999 00000001 – 09999999 1000001 – 1999999 2000001 – 2999999 790001 – 799999 590001 – 599999 690001 – 699999 490001 – 492000 492001 – 499999 990001 – 999999 |
| 30555 | 52″ SIDE DISCHARGE DECK -GM3280 | 30001 – 39999 4000001 – 4999999 5000001 – 5999999 6000001 – 6999999 7000001 – 7999999 8000001 – 8999999 90001 – 99999 00001 – 09999 1000001 – 1999999 3900001 – 3999999 490001 – 499999 590001 – 599999 690001 – 699999 790001 – 799999 890001 – 899999 90001 – 99999 2000001 – 2999999 200000001 – 200999999 210000001 – 210999999 220000001 – 220999999 230000001 – 230999999 240000001 – 240999999 250000001 – 250999999 260000001 – 260999999 270000001 – 270999999 280000001 – 280999999 290000001 – 290999999 310000001 – 310999999 311000001 – 311999999 312000001 – 312999999 313000001 – 313999999 314000001 – 314999999 315000001 – 315999999 400000000 – 401220000 401220001 – 999999999 |
| 30560 | 52″ Rear Discharge Mower | 30001 – 39999 4000001 – 4999999 5000001 – 5999999 |
| 30562 | 62″ Side Discharge Mower, Groundsmaster 200 Series | 30001 – 39999 4000001 – 4999999 5000001 – 5999999 6000001 – 6999999 7000001 – 7999999 |
| 30564 | *OBS* GM200 62″ CU | 800001 – 899999 900001 – 999999 000001 – 099999 100001 – 199999 300001 – 399999 400001 – 499999 500001 – 599999 600001 – 699999 700001 – 799999 800001 – 899999 |
| 30568 | *OBS* GM200 52″ CU RD | 6000001 – 6999999 7000001 – 7999999 8000001 – 8999999 9000001 – 9999999 0000001 – 0999999 1000001 – 1999999 39000001 – 39999999 49000001 – 49999999 59000001 – 59999999 69000001 – 69999999 80000001 – 89999999 70000001 – 79999999 90000001 – 99999999 2000001 – 2999999 200000001 – 200999999 210000001 – 210999999 220000001 – 220999999 |
| 30575 | *OBS* GM200 72″ CU | 900001 – 999999 000001 – 099999 100001 – 199999 390001 – 399999 490001 – 499999 600001 – 699999 590001 – 599999 690001 – 699999 790001 – 799999 200001 – 299999 |
| 30652 | *OBS* GM220 52″ DECK | 390001 – 399999 490001 – 499999 590001 – 599999 690001 – 699999 790001 – 799999 890001 – 899999 |
| 30662 | *OBS* GM220 62″ DECK | 390001 – 399999 490001 – 499999 590001 – 599999 790001 – 799999 690001 – 699999 |
| 30718 | *OBS* PROLINE 118 | 0000001 – 0999999 1000001 – 1999999 2000001 – 2999999 |
| 30753 | *OBS* GM120 52″ CU SD | 000001 – 099999 200001 – 299999 390001 – 399999 490001 – 499999 590001 – 599999 690001 – 699999 790001 – 799999 890001 – 899999 990001 – 999999 200000001 – 200999999 210000001 – 210999999 220000001 – 220999999 230000001 – 230999999 |
| 30754 | Groundsmaster 117 | 7000001 – 7999999 800001 – 899999 9000001 – 9999999 0000001 – 0999999 |
| 30768 | *OBS* PL118 52″ CU RD | 60001 – 69999 7000001 – 7999999 800001 – 899999 9000001 – 9999999 0000001 – 0999999 1000001 – 1999999 2000001 – 2999999 |
| 30790 | 62″ Groundsmaster | 30001 – 39999 40001 – 49999 50001 – 59999 60001 – 69999 700001 – 799999 800001 – 899999 |
| 30798 | Groundsmaster 220 | 9000001 – 9999999 0000001 – 0999999 2000001 – 2999999 |
| 55620 | *OBS* HMR 16HP KOHLER | 9000001 – 9999999 |
| 30223 | *OBS* GROUNDSMASTER 223D | 30001 – 39999 20001 – 29999 |
| 30224 | *OBS* GROUNDSMASTER 224 | 300001 – 399999 200001 – 299999 100001 – 100140 000001 – 099999 900001 – 999999 |
| 30775 | Groundsmaster 52 | 300001 – 399999 400001 – 499999 600001 – 699999 |
| 30793 | Groundsmaster 217-D | 50001 – 59999 |
| 30794 | Groundsmaster 220-D | 80001 – 89999 90001 – 90349 90350 – 99999 00001 – 09999 10001 – 10214 10215 – 19999 |
| 30138 | MIDSZE 36″ CUTT UNIT CE | 690001 – 699999 790001 – 799999 890001 – 899999 990001 – 999999 200000001 – 200999999 220000001 – 220999999 230000001 – 230999999 240000001 – 240999999 |
| 30139 | *OBS* MIDSIZE 37″ RECYCLER | 690001 – 699999 790001 – 799999 890001 – 890100 890101 – 899999 990001 – 999999 200000001 – 200999999 210000001 – 210999999 220000001 – 220999999 |
| 30767 | *OBS* PL118 52″ CU SD | 690001 – 699999 790001 – 799999 |
| 30154 | *OBS* MS 52″ REYCLER DECK | 690001 – 699999 790001 – 799999 890001 – 899999 |
| 30135 | CS 36″ SD DECK | 790001 – 799999 890001 – 899999 990001 – 999999 230000001 – 230999999 240000001 – 240999999 250000001 – 250999999 260000001 – 260999999 |
| 78461 | *OBS* 52″ MZRT SD DECK | 790001 – 799999 |
| 78462 | *OBS* 52″ Z222 SIDE RECYCL | 790001 – 799999 |
| 30773 | 52″ REC DECK, GM120 | 790001 – 799999 890001 – 899999 |
| 30555TE | *OBS* 52″ SIDE DISCHG DECK | 790001 – 799999 800001 – 899999 90001 – 99999 200000001 – 200999999 |
| 30564TE | *OBS* 62″ SIDE DISCHG DECK | 79000001 – 79999999 80000001 – 89999999 |
| 74208 | *OBS* 62 SD MM Z200 | 890001 – 899999 |
| 74206 | *OBS* 52 SD MM Z200 | 890001 – 899999 990001 – 999999 |
| 30151 | 52″ SFS MID SIZE DECK – FRONT PLATE | 990001 – 999999 200000001 – 200999999 210000001 – 210999999 220000001 – 220999999 240000001 – 240999999 250000001 – 250999999 260000001 – 260999999 280000001 – 280999999 |
| 74203 | *OBS* MZRT(Z255)-25HP 62″ DECK | 990001 – 991999 992000 – 994000 994001 – 995000 995001 – 999999 200000001 – 200999999 |
| 74204 | *OBS* MZRT(Z255)-25HP 52″ DECK | 990001 – 991999 992000 – 994000 994001 – 999999 200000001 – 200999999 |
| 74172 | *OBS* Z-150 20HP KOH W/ 52″ SFS DECK | 990001 – 991999 992000 – 999999 200000001 – 200999999 |
| 30568TE | *OBS* GM200 52″ RDD CE | 90001 – 99999 |
| 74173 | *OBS* Z149 19HP KAW W/52″ SFS DECK | 990001 – 999999 200000001 – 200999999 |
| 74202 | *OBS* MZRT(Z253)22HP 52″DECK | 990001 – 994000 994001 – 999999 |
| 74205 | *OBS* MZRT(Z255)-25HP 72″ DECK | 990001 – 999999 200000001 – 200999999 |
| 74211 | *OBS* Z252L 22HP KAW W/52″ SFS DECK | 990001 – 999999 200000001 – 200999999 |
| 74212 | *OBS* Z252L 22HP KAW W/62″ SFS DECK | 990001 – 991000 991001 – 999999 200000001 – 200999999 |
| 74209 | *OBS* Z253 23HP KOH COM PRO W/62″ SD | 0000001 – 0000999 200001000 – 200999999 |
| 59152 | *OBS* 52″ DECK ONLY PL118 | None – None |
| 59137 | *OBS* 37″ DECK ONLY MS | None – None |
| 74174 | *OBS* Z153 COMPACT MZRT-23HP KOH, 52″ SF | 200000001 – 200999999 |
| 30551 | 62″ SIDE DISCHARGE DECK -GM3280 | 200000001 – 200999999 210000001 – 210999999 220000001 – 220999999 230000001 – 230999999 240000001 – 240999999 260000001 – 260999999 270000001 – 270999999 280000001 – 280999999 290000001 – 290999999 310000001 – 310999999 311000001 – 311999999 312000001 – 312999999 313000001 – 313999999 314000001 – 314999999 315000001 – 315999999 316000001 – 316999999 400000000 – 999999999 |
| 74218 | *OBS* Z256E 26HP KOL EFI 62 SFS DECK | 200000001 – 200999999 |
| 74219 | *OBS* Z256E 26HP KOL EFI 72 SFS DECK | 200000001 – 200999999 |
| 74175 | *OBS* Z153 COMPACT MZRT-23HP KA, 52″ SFS | 200000001 – 200999999 |
| 74213 | *OBS*Z287L 27HP KAW LC-62″SFS DECK/ZSTAN | 210000001 – 210999999 220000001 – 220999999 230000001 – 230006000 230006001 – 230999999 |
| 74214 | *OBS* Z287L 27HP KAWASAKI LC-72″SFS DECK | 210000001 – 210999999 220000001 – 220999999 230000001 – 230006000 230006001 – 230999999 |
| 74178 | *OBS* Z150 – 20 HP/52 DECK, Z-MASTER | 210000001 – 210999999 220000001 – 220000312 220000313 – 220999999 230000001 – 230005000 230005001 – 230006000 230006001 – 230007000 230007001 – 230999999 |
| 74179 | Z149 – 19 HP/52 DECK, Z-MASTER | 210000001 – 210999999 220000001 – 220000388 220000389 – 220010042 230000001 – 230005000 220010043 – 220999999 230005001 – 230006000 230006001 – 230007000 |
| 74197 | Z153 – 23 HP KOH/52 DECK, Z-MASTER | 210000001 – 210999999 220000001 – 220000113 220000114 – 220999999 230000001 – 230005000 230005001 – 230006000 230006001 – 230007000 230007001 – 230999999 |
| 74198 | *OBS* Z153 – 23 HP KAW/52 DECK, Z-MASTER | 210000001 – 210999999 220000001 – 220000326 220000327 – 220999999 230000001 – 230005000 230005001 – 230006000 230006001 – 230007000 230007001 – 230999999 |
| 74226 | *OBS* Z255 25HP KOHLER COMDPRO-62″SFS DE | 210000001 – 210002100 220000001 – 220999999 210002101 – 210999999 |
| 74227 | *OBS* Z255 25HP KOHLER CMDPRO-72″SPS DEC | 210000001 – 210999999 220000001 – 220999999 |
| 74225 | *OBS* Z253 23HP KOHLER CMDPRO-62″SFS DEC | 210000001 – 210002100 220000001 – 220999999 210002101 – 210999999 230000001 – 230006000 230006001 – 230999999 |
| 74216 | *OBS* Z283L 23HP KAWASAKI 62″ SFS DECK/Z | 210000001 – 210999999 |
| 74240 | *OBS* Z286E 26HP KOHLER EFI-62″SFS DECK/ | 210000001 – 210999999 220000001 – 220999999 |
| 74241 | *OBS* Z286E 26HP KOHLER EFI-72″SFS DECK/ | 210000001 – 210999999 220000001 – 220999999 |
| 30373 | *OBS* 72″ SIDE DISCHARGE – GM3000 | 210000001 – 210999999 220000001 – 220999999 |
| 30553 | *OBS* 72″ SIDE DISCHARGE DECK | 210000001 – 210999999 220000001 – 220999999 230000001 – 230999999 240000001 – 240999999 |
| 74228 | Z255 25HP KOHLER COMDPRO-52″SFS DECK/ZST | 210000001 – 210999999 220000001 – 220999999 |
| 74233 | *OBS* 200 20HP KOH COM PRO W/52″ SD SFS | 220000001 – 220999999 230000001 – 230006000 230006001 – 230999999 |
| 74234 | *OBS* Z255 25HP KAW OHV W/62″ SD SFS Z S | 220000001 – 220999999 230000001 – 230006000 230006001 – 230999999 |
| 74235 | *OBS* Z255 25HP KAWASAKI-72″SFS DECK/ZST | 220000001 – 220999999 230000001 – 230999999 |
| 74236 | *OBS* Z287L 27HP KAW LC 62″ SFS/Z STA | 220000001 – 220999999 230000001 – 230006000 230006001 – 230999999 |
| 105-6174 | DECK SERVICE KIT-FULL 52 ASM [Z100] | 240000001 – 240999999 |
| 105-6175 | 52 Inch Full Deck Service Kit Assembly | 220000001 – 220999999 |
| 105-6176 | 62 Inch Deck Kit Assembly | 240000001 – 240999999 |
| 105-6177 | 72 Inch Frull Deck Service Kit Assembly | 220000001 – 220999999 |
| 74232 | *OBS* Z257 27HP KOHLER 72″ SD SFS W/ZSTA | 230000001 – 230006000 230006001 – 230999999 |
| 74230 | *OBS* Z257 27HP KOHLER 52″ SD SFS W/Z ST | 230000001 – 230006000 230006001 – 230999999 |
| 74231 | *OBS* Z257 27HP KOH 62″ SD SFS W/Z STD | 230000001 – 230006000 230006001 – 230999999 |
| 74258 | *OBS* 28HP KOH EFI 62″ SFS DECK ZSTAND | 230000001 – 230999999 |
| 74259 | *OBS* 28 HP KOH EFI 72″ SFS DECK ZSTAND | 230000001 – 230999999 |
| 74163 | *OBS*Z149 Z MSTR-19 HP KAW, 52″ SFS,ROPS | 240000001 – 240999999 |
| 74165 | *OBS* Z150 ZMSTR- 20HP KOH, 52″ SFS,ROPS | 240000001 – 240999999 |
| 74166 | *OBS* Z153 Z -23 HP KOH, 52″ SFS,ROPS | 240000001 – 240999999 |
| 74167 | *OBS* Z153 Z – 23 HP KAW, 52″ SFS, ROPS | 240000001 – 240999999 |
| 74167TE | *OBS* Z153 Z -23HP,KAW,52″ SFS, ROPS,CE | 240000001 – 240999999 |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.