Description
140-5041 TORO Seat Back Cover
This genuine OEM seat back cover, part #140-5041, is designed specifically for TORO equipment. Made with high-quality materials, it ensures durability and a perfect fit. Keep your seat looking like new with this replacement cover.
Used on the following models:
| Product# | Description | Serial Range | |
| 74690 | TC MX4275T 107CM 24.5HP TORO-V FAB MR | 400000000 – 406709229 406709230 – 407699999 407700000 – 409329999 409330000 – 410999999 411000000 – 411699999 |
|
| 74694 | TC MX5075T 127CM 24.5HP TORO-V FAB MR | 400000000 – 406709110 406709111 – 407699999 407700000 – 409479999 409480000 – 410999999 411000000 – 411799999 |
|
| 75743 | 42 in. (107 cm) TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower (California Model) | 400000000 – 406708273 406708274 – 407186683 407186684 – 407699999 407700000 – 409329999 409330000 – 410199999 410200000 – 412999999 413000000 – 414399999 414400000 – 999999999 |
|
| 75745 | TC MX4275 24.5HP TORO W/42IN FAB MYRIDE | 400000000 – 406709999 406710000 – 406954065 406954066 – 407699999 |
|
| 75750 | 50 in. (127 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower | 400000000 – 407199999 407200000 – 407799999 407800000 – 409479950 409479951 – 410219308 410219309 – 410999999 411000000 – 412659999 412660000 – 999999999 |
|
| 75753 | 50 in. (127 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower (California Model) | 400000000 – 406739999 406740000 – 409299999 409300000 – 412399999 412400000 – 999999999 |
|
| 75755 | 50 in. (127 cm) TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower | 400000000 – 406753519 406753520 – 406753789 406753790 – 407694439 407694440 – 409568781 409568782 – 410999999 411000000 – 412719999 412720000 – 414169999 414170000 – 999999999 |
|
| 75754 | 54 in. (137 cm) TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower | 400000000 – 406807735 406807736 – 407031671 407031672 – 407699999 407700000 – 409477923 409477924 – 410999999 411000000 – 412559494 |
|
| 75757 | 54 in. (137 cm) TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower (California Model) | 400000000 – 406533405 406533406 – 406807472 406807473 – 407699999 407700000 – 409349999 409350000 – 410999999 411000000 – 412499999 412500000 – 999999999 |
|
| 75759 | 50 in. (127 cm) TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower | 400000000 – 406708868 406708869 – 406999999 407000000 – 407699999 407700000 – 407799999 407800000 – 415199999 415200000 – 999999999 |
|
| 75760 | 60 in. (152 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower | 400000000 – 408767939 408767940 – 409289999 409290000 – 409784868 409784869 – 409785505 409785506 – 410299999 410300000 – 411585273 411585274 – 412563619 |
|
| 75745TA | 107 cm TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower (75745TA) | 400000000 – 407529999 407530000 – 409349999 409350000 – 410999999 411000000 – 411699999 |
|
| 75755TA | 127 cm TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower (75755TA) | 400000000 – 407599999 407600000 – 409299999 409300000 – 410999999 411000000 – 411487597 |
|
| 75751 | TC 5000 24HP KOHLER W/50IN FAB | 400000000 – 406957208 406957209 – 407399999 |
|
| 75745W | TC 42IN 24.5HP TORO V-TWIN MYRIDE-WOOD | 400000000 – 407199999 | |
| 75750W | TC 50IN 23HP KAWI-WOOD | 400000000 – 407149999 407150000 – 411899999 411900000 – 999999999 |
|
| 75755W | TC 50IN 24.5HP TORO V-TWIN MYRIDE-WOOD | 400000000 – 407199999 407200000 – 412259805 |
|
| 75760W | TC 60IN TORO 24.5HP V-TWIN-WOOD | 400000000 – 407199999 407200000 – 410299999 410300000 – 410399999 |
|
| 75747 | 42 in. (107 cm) TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower | 400000000 – 410999999 415300000 – 999999999 411000000 – 412499999 412500000 – 412599999 412600000 – 414376481 414376482 – 415299999 |
|
| 75747W | TC 42IN FAB MYRIDE, 22HP KOHLER – WOOD | 400000000 – 409999999 410000000 – 412089999 412090000 – 999999999 |
|
| 75756 | 54 in. (137 cm) TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower | 400000000 – 412799999 412800000 – 999999999 |
|
| 75758TA | 107cm TimeCutter® MX4275 MyRIDE® (75758TA) | 400000000 – 412399999 412400000 – 412599999 412600000 – 999999999 |
|
| 75761TA | 127 cm TimeCutter® MX 5075 MyRIDE® (75755TA) | 400000000 – 412599999 412600000 – 999999999 |
|
| 74691 | TIMECUTTER® MR4275T 107CM ZERO TURN RIDING MOWER 74691 | 400000000 – 412456587 412456588 – 412999999 413000000 – 414499999 414500000 – 999999999 |
|
| 74695 | TIMECUTTER® MR5075T 127CM ZERO TURN RIDING MOWER 74695 | 400000000 – 412699999 412700000 – 414499999 414500000 – 416299325 416299326 – 999999999 |
|
| 75762 | 60 in. (152 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower | 400000000 – 413999999 414000000 – 999999999 |
|
| 75763 | 60 in. (152 cm) TimeCutter® Havoc MyRIDE® Zero Turn Mower | 400000000 – 999999999 | |
| 75750TA | TC MX5000T 50IN 23HP KAW FAB WC | 400000000 – 999999999 | |
Explore more from our collection.



Reviews
There are no reviews yet.